| Narozen | 14. června 1772 (Darmstadt) |
| Zemřel | 1828 (Bussum) |
| Národnost | Netherlands |
| Žánr | Porträt |
| Povolání | Zeichner, Graveur, Druckgrafiker |
| Rodina | |
| Členství | Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften |
| Známá díla | Desaix BOYER 757, Georges Couthon BOYER 607, Carrier BOYER 483 |
Stránka 1 / 1
| Narozen | 14. června 1772 (Darmstadt) |
| Zemřel | 1828 (Bussum) |
| Národnost | Netherlands |
| Žánr | Porträt |
| Povolání | Zeichner, Graveur, Druckgrafiker |
| Rodina | |
| Členství | Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften |
| Známá díla | Desaix BOYER 757, Georges Couthon BOYER 607, Carrier BOYER 483 |